Principal

ZP y el SPAM

Domingo, 21 Enero 2007

Con Spamina me olvido de lo que es el Spam. Pero revisando las estadísticas de mi cuenta de correo, me quedo impresionado de la evolución del Spam:

Mes-Año  Mensajes recibidos  Mensajes bloqueados *  Porcentaje bloqueados *
 12-2006  6832  6123  89.62 %
 11-2006  7245  6291  86.83 %
 10-2006  6679  5375  80.47 %
 09-2006  4973  3822  76.85 %
 08-2006  4649  3920  84.31 %
 07-2006  2812  1912  67.99 %
 06-2006  1556  728  46.78 %
 05-2006  1415  537  37.95 %
 04-2006  994  365  36.72 %
03-2006  1159  423  36.49 %
02-2006  1249  391  31.30 %
01-2006  1126  439  38.98 %
12-2005  1147  285  24.84 %
11-2005  1114  225  20.19 %
10-2005  912  152  16.66 %
09-2005  921  152  16.50 %
08-2005  899  103  11.45 %

En Diciembre hay una "ligera" bajada de la tendencia creciente del Spam, este mes es siempre un tant especial. Pero lo interesante, es ver el % de bloqueados. Este % indica la relación entre correo bueno y correo spam. Empecé con un 11.45% más o menos, mi media de correo en esta cuenta era de unos 25-30 correos por día. Y podemos ver como este % va incrementándose. Obviamente, no se incrementa tantolos correos buenos que  recibo (aunque tambien hay algo, estoy sobre los 30-40 mails buenos por día en esta cuenta), sino incremente la recepción de Spam. A nivel de efectividad:

 Día  Mensajes recibidos  Mensajes bloqueados *  Porcentaje bloqueados *
21-01-2007  59  59  100 %
 20-01-2007  98  91  92.85 %
 19-01-2007  128  112  87.5 %
 18-01-2007  135  112  82.96 %
17-01-2007  170  140  82.35 %
16-01-2007  174  138  79.31 %
15-01-2007  185  119  64.32 %
14-01-2007  126  117  92.85 %
 13-01-2007  111  107  96.39 %
12-01-2007  152  133  87.5 %

En negrita marco los fines de semana. Baja el correo bueno (especialmente el domingo) y sube el % de bloqueo. Partiendo de la base de la media de correo bueno que recibo, puedo decir que me funciona sobre el 100% :-)

unt_chica.jpg

Escribe un comentario